Alle Preise verstehen sich bis zu einer Belegung mit 8 Personen.
Für jede weitere Person entsteht ein Aufpreis von 15 € pro Nacht.
Nachsaison 26.08.2023 – 30.09.2023 | min. 2 Nächte | Woche: 1.330 € Wochentag: 180 € Wochenende(Tag): 230 € |
Mittelsaison 30.09.2023 – 04.11.2023 | min. 4 Nächte | Woche: 1.190 € Wochentag: 190 € |
Nebensaison 04.11.2023 – 22.12.2023 | min. 2 Nächte | Woche: 840 € Wochentag: 130 € Wochenende(Tag): 190 € |
Weihnachten 22.12.2023 – 27.12.2023 | min. 4 Nächte | Woche: 1.400 € Wochentag: 230 € |
Silvester 27.12.2023- 03.01.2024 | min. 5 Nächte | Woche: 1.330 € Wochentag: 230 € |
Nebensaison 04.01.2024 – 01.03.2024 | min. 2 Nächte | Woche: 910 € Wochentag: 150 € Wochenende(Tag): 210 € |
Mittelsaison 01.03.2024 – 23.03.2024 | min. 2 Nächte | Woche: 1.050 € Wochentag: 150 € Wochenende(Tag): 220 € |
Ostern 23.03.2024 – 06.04.2024 | min. 7 Nächte | Woche: 1.330 € Wochentag: 190 € |
Mittelsaison 06.04.2024 – 05.05.2024 | min. 4 Nächte | Woche: 1.120 € Wochentag: 180 € |
Himmelfahrt / Pfingsten 05.05.2024 – 25.05.2024 | min. 6 Nächte | Woche: 1.540 € Wochentag: 250 € |
Mittelsaison 25.05.2024 – 22.06.2024 | min. 4 Nächte | Woche: 1.400 € Wochentag: 240 € |
Hauptsaison 22.06.2024 – 07.09.2024 | min. 7 Nächte | Woche: 1.785€ Wochentag: 255 € |
Mittelsaison 07.09.2024 – 28.09.2024 | min. 4 Nächte | Woche: 1.400 € Wochentag: 240 € |
Herbstferien 28.09.2024 – 02.11.2024 | min. 4 Nächte | Woche: 1.260 € Wochentag: 220 € |
Hier können Sie unsere allgemeinen Mietbedingungen einsehen:
https://leuchtturmferien.com/wp-content/uploads/2023/01/Allgemeine-Mietbedingungen-Burhave-2023.pdf