Alle Preise verstehen sich bis zu einer Belegung mit 8 Personen.
Für jede weitere Person entsteht ein Aufpreis von 15 € pro Nacht.
04.03.2023- 25.03.2023 | min. 2 Nächte | Woche: 980 € Wochentag: 140 € Wochenende(Tag): 220 € |
Ostern 25.03.2023- 15.04.2023 | min. 4 Nächte | Woche: 1.290 € Wochentag: 185 € |
Mittelsaison 15.04.2023- 16.05.2023 | min. 4 Nächte | Woche: 1.330 € Wochentag: 210 € |
16.05.2023- 03.06.2023 | min. 5 Nächte | Woche: 1.365 € Wochentag: 250 € |
03.06.2023- 24.06.2023 | min. 3 Nächte | Woche: 1.250 € Wochentag: 230 € |
Hauptsaison 24.06.2023- 09.09.2023 | min. 7 Nächte | Woche: 1.750 € Wochentag: 250 € |
Nachsaison 09.09.2023- 30.09.2023 | min. 4 Nächte | Woche: 1.330 € Wochentag: 230 € |
Mittelsaison 30.09.2023- 04.11.2023 | min. 4 Nächte | Woche: 1.260 € Wochentag: 190 € |
Nebensaison 04.11.2023- 22.12.2023 | min. 2 Nächte | Woche: 840 € Wochentag: 130 € Wochenende(Tag): 190 € |
Weihnachten 22.12.2023- 27.12.2023 | min. 4 Nächte | Woche: 1.400 € Wochentag: 230 € |
Silvester 27.12.2023- 03.01.2024 | min. 5 Nächte | Woche: 1.600 € Wochentag: 260 € |
Hier können Sie unsere allgemeinen Mietbedingungen einsehen:
https://leuchtturmferien.com/wp-content/uploads/2023/01/Allgemeine-Mietbedingungen-Burhave-2023.pdf